Q345GNH é umaço chinês para intemperismo de alto desempenhocom excelente resistência à corrosão atmosférica, geralmentemelhor que o padrão Q345NH e comparável a ASTM A588/Corten‑A, masinferior aos aços de intemperismo de alto teor de Ni para uso marítimo.
1. Base de liga e desempenho do núcleo
Sistema de liga: Cu + P + Cr + Ni (Cr/Ni superior a Q345NH)
Pátina: Forma uma pátina densa e protetora, corrosão ~2–5× mais lenta que o aço carbono comum
Uso típico: Estruturas exteriores em geral, sinalização, pontes, contentores

2. Comparação direta com outros aços intemperizados
A. Notas domésticas chinesas
| Nota | Resistência às intempéries vs Q345GNH | Diferença principal |
|---|---|---|
| Q345NH | Inferior | Cr/Ni inferior; pátina menos estável; mais pobres nas zonas industriais/costeiras |
| Q345GNHL | Semelhante ou um pouco melhor | Otimizado para resistência a baixas temperaturas; mesma resistência à corrosão |
| Q355GNH | Um pouco melhor | Maior resistência; resistência à corrosão semelhante ou ligeiramente melhorada |
| Q345qENH / Q345qDNHY-I | Superior | Maior Ni (0,8–1,2%); resistência ao cloreto muito melhor (marinha) |
| SPA‑H (japonês) | Comparável | Sistema semelhante de Cu-Cr-Ni; resistência atmosférica quase equivalente |
B. Notas internacionais
| Nota | Resistência às intempéries vs Q345GNH | Notas |
|---|---|---|
| ASTM A588 (Corten-A) | Muito próximo/equivalente | Mesma categoria de corrosão; pequenas diferenças de composição; comportamento da pátina quase idêntico |
| S355J0WP / S355J2WP (PT) | Comparável | Equivalente europeu; desempenho semelhante |
| Classes marítimas com alto teor de Ni (por exemplo, série 1Ni) | Significativamente superior | Ni Maior ou igual a 0,8%; projetado para ambientes costeiros/salgados; 5–10× melhor que o aço carbono simples |

3. Resumo do desempenho relativo
Melhor que: Q345NH, Q235NH, aço carbono comum (Q235, Q345B)
Igual a: ASTM A588, SPA-H, Q355GNH, Q345GNHL
Pior que: Aços para intemperismo marítimo com alto teor de níquel (Q345qDNHY‑I, 09CuPCrNi‑A com alto Ni)








